Multiprocesador Hidráulico
Estos Aditamentos cambian de cuchillas dependiendo del uso, hojas de corte de metal, triturar concreto, partir bigas de metal, derribar castillos de concreto y derribar un edificio con una sola herramienta.
Beneficios:
- Mejora la fuerza de trituración por un mecanismo de un perno.
- Aumento de la productividad por la válvula de aceleración, hace el trabajo rápido y eficaz.
- Máxima eficacia por el sistema de ajuste de la hoja de fácil remoción, lo que reduce el tiempo de trabajo.
- Cuatro tipos diferentes mandíbula adecuado para todo tipo de trabajos con máxima versatilidad.
“Cuenta con conjuntos de mandíbulas intercambiables montados en una sola unidad de base que proporciona la eficiencia de cuatro herramientas en una sola.”
Adicionales:: Porque sin costo adicional sólo con nosotros obtienes grandes beneficios
Damos la Garantía de un proveedor de Confianza!
Tienes un año de GARANTÍA.
Instalación óptima de tu herramienta.
Regulación de tu máquina.
Asesoría Técnica especializada (WhatsApp en campo).
Capacitaciones GRATIS Y CONTINUA a tus operadores.
Para cualquier duda estamos Aquí
Escríbenos sin compromiso y te ayudaremos
Ficha Técnica:
Especificaciones |
Unidad |
EHC13 |
EHC22 |
EHC32 |
EHC40 |
||||||||
Tipo de mandíbula | S | D | C | D | P | s | C | D | P | S | S | ||
Peso | kg | 1,250 | 1,300 | 2,040 | 2,050 | 2,210 | 1,880 | 3,030 | 3,001 | 3,130 | 2,990 | 4,400 | |
Tamaño de largo | mm | 1,882 | 1,882 | 2,326 | 2,291 | 2,342 | 2,175 | 2,533 | 2565 | 2563 | 2553 | 2,968 | |
Tamaño de ancho | mm | 989 | 989 | 1,438 | 1,368 | 1,508 | 1,083 | 1648 | 1560 | 1643 | 1332 | 1,612 | |
Apertura máxima de la mandíbula | mm | 366 | 620 | 903 | 797 | 893 | 503 | 1119 | 983 | 1008 | 573 | 676 | |
Tamaño de la hoja de corte | mm | 319 | 200 | 237 | 355 | 237 | 348 | 240 | 461 | 240 | 563 | 631 | |
Flujo de aceite | lpm | 100-180 | 100-180 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 280-360 | |
Máxima presión de aceite | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Presión de corte | ton | 65 | 60 | 68 | 70 | 64 | 80 | 95 | 101 | 103 | 104 | 178 | |
Maquina portadora | ton | 09 – 14 | 09 – 14 | 20 – 28 | 20 – 28 | 20 – 28 | 20 – 28 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 36-47 | |
Características estándar | Motor | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Válvula de velocidad | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Contamos además con gran variedad de Equipo Menor para la Construcción
- Revolvedoras
- Bailarinas
- Martillo demoledor eléctrico
- Generadores de corriente
- Rodillo compactador
- Desmalezadoras o mosquitos
- Motosierras
- Fumigadoras
- Motobombas
- Podadoras
- Desbrozadoras
- Clavadores vibratorios
- Taladros hoyadores
- Bombas sumergibles
Contáctanos
Para cualquier duda Aquí Estamos
Un Experto te atenderá para darte soluciones Reales!
Contáctanos